meniny:

Návštev celkom: 53087
Návštev dnes: 18

Posledná aktualizácia:
10.07.2009

Vyhotovil:
Marián Dragošek
-=[sidewinder]=-


poďakovanie:
web priestor: NETON
grafika: proximus

ZOZNAM ČLENOV DELTAKLUBU KOŠICE


Rozhodnutie Krajského úradu životného prostredia pdf [1,26 MB]
Povolenie pre lietanie na Háji - treba mať so sebou!! pdf [1,26 MB]
Rozhodnutie Krajského úradu životného prostredia 2020 až 2025 pdf [1,00 MB]

I.č. Priezvisko Meno Adresa Mesto Sekcia

01. Kolibár Jozef Humenská 16 040 11 Košice PG
02. Havlice Zdeněk Tomášikova 1 040 01 Košice PG
03. Trcka Pavol Bruselská 13 040 13 Košice PG
04. Priesol Aleš Kováčska 13 040 01 Košice PG
05. Priesol Dušan Kováčska 13 040 01 Košice PG
06. Dvulit Martin Hlinkova 3 072 04 040 01 Košice PG
07. Vaško Marek Poštová 43 07615 Veľaty PG
08. Peter Jaroš Kuzmányho 17 040 01 Košice PG
09. Dušan Kalakaj Letná 3369/19 058 01 Poprad PG
10. Šáriczki Alexander Pokroku 16 040 11 Košice PG
11. Sladký Juraj Trieda SNP 61/B 040 11 Košice ZL
12. Peter Pavlík č.d. 362 094 15 Zámutov ZL
13. Branislav Buľko Mosadzná 8 040 17 Košice ZL
14. Gašparovič Peter Viedenská 30 040 13 Košice ZL
15. Géci Ladislav Borodáčova 2 040 17 Košice ZL
16. Martin Greš č.d. 31 044 13 Valaliky ZL
17. Murin Róbert Prúdová 20 040 01 Košice ZL
18. Dropko Eduard Trebišovská 1 040 11 Košice ZL
20. Sojka Jaroslav Prostějovská 113 080 01 Prešov ZL
21. Pavel Štoffa Komenského 21 040 01 Košice ZL
23. Ladislav Vojtička Kežmarská 5 040 11 Košice ZL
24. Deltaklub Košice
25. Deltaklub Košice
26. Dragošek Marián Hlavná 139/121 059 95 Toporec ZL
27. Gala Michal Lomená 24 040 01 Košice ZL/PG
28. Vladimír Vronka Poľná 26 044 24 Poproč ZL
29. Štefan Kiš Buzulucká 3 040 22 Košice ZL
31. Horvát Peter Nad Laborcom 4 071 01 Michalovce PG
32. Šurina Dušan Košická 43 048 01 Rožňava PG
33. Ľuboš Mochnáč Štítová 1243/2 040 01 Košice PG
34. Emil Dzvoník Konečná 14 071 01 Michalovce PG
35. Švarc Ladislav Ovručská 2 040 22 Košice PG
36. Martin Korl Odborárov 16 052 01 Spišská Nová Ves PG
37. Dušan Šurina Košická 43 048 01 Rožňava PG
38. Jaroslav Biščák Severná 352 080 06 Vyšná Šebastová PG
39. Kloc Marek Bystrany 20 05362 Bystrany PG
40. Norbert Schuller Idanská 13 040 11 Košice ZL
41. Stanislav Macicha Kuková 159 086 44 Kuková ZL
42. Jozef Pella Malokarpatská 10 040 18 Košice - Krásna PG
43. Čeněk Šašinka Záhradná 8 044 31 Sokoľ PG
44. Gaži Marek Ladomerská vieska 53 965 01 Žiar nad Hronom PG
45. Marián Baník Gorkého 342/9 078 01 Sečovce PG
46. Krupár Slavomír Športová 23 056 01 Gelnica PG
47. Eduard Varholak Starozagorska 15 040 23 Košice PG
48. Karol Palúch Hviezdoslavova 564/1 053 15 Hrabušice PG
49. Peter Kuziel Smetanova 1495/7 059 51 Poprad Matejovce PG
50. Jaroslav Hudák č.d. 19 094 06 Košarovce PG
51. Lucia Kravcová č.d. 296 086 42 Hertnik PG
52. Girašek Tomáš Rožkovany 281 082 71 Lipany PG
53. Branislav Bondoš č.d.262 044 43 Budimír PG
54. Štefan Kuna č.d.25 082 12 Kapušany PG
55. Peter Mikloš ml. Magurská 2 080 01 Prešov PG
56. Peter Mikloš st. Magurská 2 080 01 Prešov PG
57. Gabriel Uhraček Šafárikova 88 048 01 Rožňava PG
58. Nulasi Radoslav Ďurďošík 148 044 45 Ďurďošík ZL/PG
59. Martin Zelem Minerálna 12 085 01 Bardejov PG
60. Ilov Slavomír Zakarpatska 20 048 11 Rožňava PG
66. Exler Peter Bocatiova 4 040 01 Košice PG

ZL - Závesné lietanie
PG - Paragliding

Len pre zopakovanie. Letový terén Háj môžeme používať od 1.8 - 15.2 príslušného kalendárneho roka. Pre legitimáciu a následnú kontrolu zo strany ochranárov treba mať pri sebe klubový preukaz a vytlačenú povolneku na ktorej je zmluva a mapa priestoru lietania (druhý odkaz na vrchu tejto streany). Tento preukaz bude vystavený iba členom klubu, podľa zoznamu uvedeného vyššie.




Inzercia
M E T A R

Fotoarchív 2010



Podmienky lietania
H Á J

(35923 príspevkov)